Repair
MISE AU POINT
DESCRIPTION | BASE | MINI | MINEURE | MAJEUR | |||||||
39.00$ | 64.00$ | 85.00$ | 159.00$ | ||||||||
Ajuster les freins et les vitesses | X | X | X | X | |||||||
Gonfler les pneus (pression maximum) | X | X | X | X | |||||||
Lubrification de la chaine | X | X | X | X | |||||||
Ajustement des roulements (moyeux, pédalier, direction) | X | X | X | ||||||||
Vérification de tous les boulons et écrous | X | X | X | ||||||||
Vérification hauteur tige de selle et potence | X | X | X | X | |||||||
Lubrification des câbles de freins et vitesses | X | X | X | ||||||||
Nettoyage ET DÉGRAISAGEde la TRANSMISSION | X | X | |||||||||
Nettoyage du vélo | X | X | |||||||||
Alignement des roues de base | X | X | |||||||||
Alignement des roues complet (centrage et latéral) | X | ||||||||||
Graissage et ajustement des moyeux | X | ||||||||||
Graissage et ajustement des jeux de pédalier et direction | X | ||||||||||
Nettoyage des pièces | X | ||||||||||
Surplus pour vélo instalation de matériel |
AJUSTEMENT
TARIF (PRIX AVANT TAXE) | |||||
Alignement de roue | à partir de | 12.00 $ | |||
Changement de cable | 12.00 $ | ||||
Crevaison ou changement de pneu | 8.00 $ | ||||
Freins ou vitesses | 10.00 $ | ||||
Jeu de pédalier ou de direction | 15-20$ | ||||
Lubrification de transmission-gonfler les pneus | 0.00 $ | ||||
Moyeu, graissage et changement d’axe | 15$ | ||||
POSE D’ACCESSOIRES | |||||
Garde-boue, panier, porte-bagages, siege d’enfant, | |||||
ordinateur | 8$-15$ | ||||
AUTRE TRAVAUX | |||||
Transformation | a partir | 85$ | |||
Changement de guidon ou potence | 15$ | ||||
entreposage | 90 $ | ||||
Entreposage (incluant mise au point MINI) | 130 $ | ||||
IL EST À NOTER QUE LES PRIX PEUVENT VARIER DÉPENDAMENT DE | |||||
L’ÉTAT GÉNÉRAL DU VÉLO ET DE LA FACILITÉE À EFFECTUER LE TRAVAIL. | |||||
L’ÉQUIPE VÉLO MONTRÉAL 01\01\2015 |